富士山五合目まで一直線……
7月1日〜8月31日運転
*五合目・新五合目・御殿場口新五合目・須走口新五合目はすべて異なる地点です。ご注意ください。
富士急行 静岡西事業所 TEL 0545ー71ー2495
新富士駅〜新五合目 大人2,400円 小人1,200円
富士駅〜新五合目 大人2,240円 小人1,120円
富士宮駅〜新五合目 大人1,970円 小人 990円
| 新富士駅 | 富士駅 | 富士宮駅 | 新五合目 |
|---|---|---|---|
| F 7:10 | 8:40 | ||
| 8:35 | -- | 9:00 | 10:50 |
| F 9:50 | 10:20 | 12:10 | |
| A 10:15 | -- | 10:40 | 12:30 |
| F 11:20 | 11:50 | 13:40 | |
| B 12:15 | -- | 12:40 | 14:30 |
| 14:30 | -- | 14:55 | 16:45 |
| F 15:40 | 16:10 | 17:50 | |
| D 16:20 | -- | 16:45 | 18:25 |
| E 17:40 | -- | 18:05 | 19:45 |
| 新五合目 | 富士宮駅 | 富士駅 | 新富士駅 |
|---|---|---|---|
| C 9:10 | 10:25 | -- | 10:50 |
| 12:00 | 13:15 | -- | 13:40 |
| F 12:50 | 14:05 | 14:35 | |
| A 13:10 | 14:25 | -- | 14:50 |
| F 14:30 | 15:45 | 16:15 | |
| S 15:00 | 16:15 | -- | 16:40 |
| 17:30 | 18:45 | -- | 19:10 |
| F 18:20 | 19:35 | ||
| D 19:00 | 20:15 | -- | 20:40 |
| E 20:20 | 21:35 | -- | 22:00 |
無印 毎日運転
A印 7/5、6及び7/12〜8/24の間、毎日運転
B印 7/19〜8/24の間、毎日運転
C印 7/19〜8/24の間、土・休日運転、8/13〜8/17も運転
D印 7/18〜8/10の間、金・土・休日運転、8/13〜8/17も運転
E印 7/19、26、8/2、9、16、23のみ運転
F印 7/19〜8/24の間、土・休日運転、7/21、8/13〜8/17も運転
S印 7/19〜8/24の間、毎日運転
大人1,700円 小人 850円
| 河口湖駅 | 五合目 | 河口湖駅 | |
|---|---|---|---|
| (着) | (発) | ||
| Q 7:20 | 8:15 | Q 8:30 | 9:20 |
| B 8:20 | 9:15 | B 9:25 | 10:15 |
| B 9:30 | 10:25 | B 10:35 | 11:25 |
| 10:05 | 11:00 | 11:10 | 12:00 |
| 11:20 | 12:15 | 12:25 | 13:15 |
| B 12:10 | 13:05 | B 13:15 | 14:05 |
| 13:10 | 14:05 | 14:15 | 15:05 |
| B 14:15 | 15:10 | B 15:20 | 16:10 |
| 15:15 | 16:10 | 16:20 | 17:10 |
| B 16:15 | 16:10 | 16:20 | 17:10 |
| 17:15 | 18:10 | 18:20 | 19:10 |
| B 18:05 | 19:00 | B 19:10 | 20:00 |
| B 19:35 | 20:30 | B 20:40 | 21:30 |
| H 21:10 | 22:05 | H 22:05 | 22:55 |
無印 毎日運転
B印 7/19〜8/24の間、毎日運転
H印 7/5、12及び7/19〜8/24の間、毎日運転
Q印 7/1〜8/31の間、休日運転
大人2,390円 小人1,200円
| 三島駅 | サファリ パーク |
日本ランド | 新五合目 |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 10:22 | 10:36 | 11:35 |
| B 11:00 | 11:52 | 12:06 | 13:05 |
| B 15:30 | 16:22 | 16:36 | 17:35 |
| B 17:30 | -- | 18:35 | 19:35 |
| 新五合目 | 日本ランド | サファリ パーク |
三島駅 |
|---|---|---|---|
| B 10:00 | 10:44 | 10:57 | 11:55 |
| B 12:30 | 13:14 | 13:27 | 14:25 |
| 14:00 | 14:44 | 14:57 | 15:55 |
| B 18:00 | 18:44 | -- | 19:55 |
無印 毎日運転
B印 7/19〜8/24の間、毎日運転
大人1,500円 小人750円
| 御殿場駅 | 宮 上 | 須走口 新五合目 |
|---|---|---|
| B 7:10 | 7:30 | 8:15 |
| 8:10 | 8:30 | 9:15 |
| B 9:35 | 9:55 | 10:40 |
| B 11:00 | 11:20 | 12:05 |
| 13:30 | 13:50 | 14:35 |
| B 15:40 | 16:00 | 16:45 |
| B 16:45 | 17:05 | 17:50 |
| 須走口 新五合目 |
宮 上 | 御殿場駅 |
|---|---|---|
| B 8:30 | 9:10 | 9:25 |
| 9:30 | 10:10 | 10:25 |
| B 11:00 | 11:40 | 11:55 |
| B 13:00 | 13:40 | 13:55 |
| 15:00 | 15:40 | 15:55 |
| B 17:00 | 17:40 | 17:55 |
| B 18:10 | 18:50 | 19:05 |
無印 毎日運転
B印 7/19〜8/24の間、毎日運転
大人1,080円 小人540円
| 御殿場駅 | 御殿場口 新五合目 |
|---|---|
| B 8:00 | 8:45 |
| 10:50 | 11:35 |
| 14:00 | 14:45 |
| B 15:50 | 16:35 |
| 御殿場口 新五合目 |
御殿場駅 |
|---|---|
| B 8:45 | 9:20 |
| 11:40 | 12:15 |
| 14:50 | 15:25 |
| B 16:40 | 17:15 |
無印 毎日運転
B印 7/19〜8/24の間、毎日運転